Livraison offerte dès 350€ d'achat
Guide de taille Chemise Bab
| UNITS : CM | 36 | 38 |
| Longueur milieu dos | 69,9 | 70,4 |
| 1/2 largueur de poitrine | 49,7 | 51,7 |
| 1/2 largueur bas | 53,2 | 55,2 |
| Longueur épaule | 10,5 | 10,7 |
| Carrure dos | 37 | 38 |
| UNITS : CM | 36 | 38 |
| Longueur milieu dos | 69,9 | 70,4 |
| 1/2 largueur de poitrine | 49,7 | 51,7 |
| 1/2 largueur bas | 53,2 | 55,2 |
| Longueur épaule | 10,5 | 10,7 |
| Carrure dos | 37 | 38 |
Mon panier
Votre panier est vide
Continuer vos achats